Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34274 | 1 | Mikkelsen / Bæk | Expressen | Albin Express | DEN 999 | 1.028 | 20:47:44 | 1:47:44 | 1:50:45 | 1.0 | |
2 | 30370 | 1 | Christian Just | NN | Drage | DEN 341 | 1.006 | 20:51:10 | 1:51:10 | 1:51:50 | 2.0 | |
3 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.207 | 20:44:08 | 1:34:08 | 1:53:37 | 3.0 | |
4 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.081 | 20:52:11 | 1:47:11 | 1:55:52 | 4.0 | |
5 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.097 | DOM | 4.9 | |||
6 | 32707 | 1 | Morten Jensen | Respekt | Banner 23 u. Spiler | DEN 1 | 1.046 | 20:51:14 | 1:51:14 | 1:56:21 | 5.0 | |
7 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 0.987 | 20:58:28 | 1:58:28 | 1:56:56 | 6.0 | |
8 | 5603 | 1 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.010 | 20:55:48 | 1:55:48 | 1:56:57 | 7.0 | |
9 | 7433 | 1 | Michael Terp | Duet Nemo | Duet | DEN 37 | 0.989 | 21:00:04 | 2:00:04 | 1:58:45 | 8.0 | |
10 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | MRD37-6 | DS-37 | DEN 24 | 1.238 | 20:46:06 | 1:36:06 | 1:58:58 | 9.0 | |
11 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4973 | 1.231 | 20:47:31 | 1:37:31 | 2:00:03 | 10.0 | |
12 | 5118 | 3 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.055 | 20:59:15 | 1:54:15 | 2:00:32 | 11.0 | |
13 | 17913 | 4 | Gert Larsen | Hindsgavl | DS 37 | DEN 23 | 1.238 | 20:47:34 | 1:37:34 | 2:00:47 | 12.0 | |
14 | 17868 | 4 | Henrik Rasmussen | MDR | DS 37 | DEN 19 | 1.238 | 20:47:59 | 1:37:59 | 2:01:18 | 13.0 | |
15 | 8802 | 3 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.066 | 21:00:07 | 1:55:07 | 2:02:43 | 14.0 | |
16 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our Dream | X-40 | DEN 37 | 1.251 | 20:48:20 | 1:38:20 | 2:03:01 | 15.0 | |
17 | 7989 | 2 | Thomsen / Rasmussen | Fat Laze | Dehler 343 | DEN 248 | 1.121 | 20:56:04 | 1:51:04 | 2:04:30 | 16.0 | |
18 | 35508 | 2 | Steen Madsen | Carla | Feeling 920 | DEN 920 | 1.061 | 21:02:54 | 1:57:54 | 2:05:06 | 17.0 | |
19 | 17484 | 1 | Allan Dalskov-Andersen | Al-Fi | H-båd | DEN 529 | 1.002 | 21:05:12 | 2:05:12 | 2:05:27 | 18.0 | |
20 | 17869 | 4 | Lone Præst | MRD37-4 | DS 37 | DEN 20 | 1.238 | 20:53:00 | 1:43:00 | 2:07:31 | 19.0 | |
21 | 7 | 3 | Morten Linnebjerg | Blue2 | Banner 30 | DEN 46 | 1.079 | 21:06:02 | 2:01:02 | 2:10:36 | 20.0 | |
22 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | TRIDENS | Albin Nova | DEN 188 | 1.080 | 21:05:58 | 2:00:58 | 2:10:39 | 21.0 | |
23 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.224 | DNC | 27.0 | |||
23 | 34568 | 2 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler Optima 101 | DEN 3410 | 1.096 | DNC | 27.0 | |||
23 | 33086 | 5 | Steen Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.255 | DNC | 27.0 | |||
23 | 16756 | 1 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.006 | DNC | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/