Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.097 | 20:30:00 | 1:25:00 | 1:33:15 | 1.0 | |
2 | 34274 | 1 | Mikkelsen / Bæk | Expressen | Albin Express | DEN 999 | 1.028 | 20:31:03 | 1:31:03 | 1:33:36 | 2.0 | |
3 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.207 | 20:27:41 | 1:17:41 | 1:33:46 | 3.0 | |
4 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | MRD37-6 | DS-37 | DEN 24 | 1.238 | 20:27:30 | 1:17:30 | 1:35:57 | 4.0 | |
5 | 32707 | 1 | Morten Jensen | Respekt | Banner 23 u. Spiler | DEN 1 | 1.046 | 20:31:48 | 1:31:48 | 1:36:01 | 5.0 | |
6 | 30370 | 1 | Christian Just | NN | Drage | DEN 341 | 1.006 | 20:35:30 | 1:35:30 | 1:36:04 | 6.0 | |
7 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.081 | 20:34:22 | 1:29:22 | 1:36:36 | 7.0 | |
8 | 17913 | 4 | Gert Larsen | Hindsgavl | DS 37 | DEN 23 | 1.238 | 20:28:15 | 1:18:15 | 1:36:52 | 8.0 | |
9 | 17868 | 4 | Henrik Rasmussen | MDR | DS 37 | DEN 19 | 1.238 | 20:28:30 | 1:18:30 | 1:37:11 | 9.0 | |
10 | 7433 | 1 | Michael Terp | Duet Nemo | Duet | DEN 37 | 0.989 | 20:38:24 | 1:38:24 | 1:37:19 | 10.0 | |
11 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 0.987 | 20:39:23 | 1:39:23 | 1:38:05 | 11.0 | |
12 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4973 | 1.231 | 20:30:10 | 1:20:10 | 1:38:41 | 12.0 | |
13 | 5603 | 1 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.010 | 20:38:09 | 1:38:09 | 1:39:08 | 13.0 | |
14 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our Dream | X-40 | DEN 37 | 1.251 | 20:29:20 | 1:19:20 | 1:39:15 | 14.0 | |
15 | 7989 | 2 | Thomsen / Rasmussen | Fat Laze | Dehler 343 | DEN 248 | 1.121 | 20:33:50 | 1:28:50 | 1:39:35 | 15.0 | |
16 | 34568 | 2 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler Optima 101 | DEN 3410 | 1.096 | 20:35:59 | 1:30:59 | 1:39:43 | 16.0 | |
17 | 8802 | 3 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.066 | 20:39:20 | 1:34:20 | 1:40:34 | 17.0 | |
18 | 17869 | 4 | Lone Præst | MRD37-4 | DS 37 | DEN 20 | 1.238 | 20:31:45 | 1:21:45 | 1:41:12 | 18.0 | |
19 | 7 | 3 | Morten Linnebjerg | Blue2 | Banner 30 | DEN 46 | 1.079 | 20:38:58 | 1:33:58 | 1:41:23 | 19.0 | |
20 | 35508 | 2 | Steen Madsen | Carla | Feeling 920 | DEN 920 | 1.061 | 20:42:17 | 1:37:17 | 1:43:13 | 20.0 | |
21 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.224 | DNC | 27.0 | |||
21 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | TRIDENS | Albin Nova | DEN 188 | 1.080 | DNC | 27.0 | |||
21 | 17484 | 1 | Allan Dalskov-Andersen | Al-Fi | H-båd | DEN 529 | 1.002 | DNC | 27.0 | |||
21 | 5118 | 3 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.055 | DNC | 27.0 | |||
21 | 33086 | 5 | Steen Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.255 | DNC | 27.0 | |||
21 | 16756 | 1 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.006 | DNC | 27.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/