Onsdag Sejlads 2017

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 9:22 on May 8, 2017

R1 - 2017-04-26

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype DH Sejlnr. Plac. Point
1 567 3 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.097 DNF 20.0
1 34274 1 Mikkelsen / Bæk Expressen Albin Express DEN 999 1.028 DNF 20.0
1 9042 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.081 DNF 20.0
1 7274 5 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.207 DNF 20.0
1 17914 4 Uffe Sudergaard MRD37-6 DS-37 DEN 24 1.238 DNF 20.0
1 17913 4 Gert Larsen Hindsgavl DS 37 DEN 23 1.238 DNF 20.0
1 7433 1 Michael Terp Duet Nemo Duet DEN 37 0.989 DNF 20.0
1 17484 1 Allan Dalskov-Andersen Al-Fi H-båd DEN 529 1.002 DNF 20.0
1 34650 5 Erling Bisgaard Our Dream X-40 DEN 37 1.251 DNF 20.0
1 35158 5 Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4975 1.231 DNF 20.0
1 5603 1 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.010 DNF 20.0
1 3933 2 Knud Erik Graversen TRIDENS Albin Nova DEN 188 1.080 DOMDNF 20.0
1 35508 2 Steen Madsen Carla Feeling 920 DEN 920 1.061 DNF 20.0
1 17868 4 Henrik Rasmussen MDR DS 37 DEN 19 1.238 DNF 20.0
1 8802 3 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.066 DNF 20.0
1 7 3 Morten Linnebjerg Blue2 Banner 30 DEN 46 1.079 DNF 20.0
1 7989 2 Thomsen / Rasmussen Fat Laze Dehler 343 DEN 248 1.121 DNF 20.0
1 34568 2 Erik Christiansen ENJOY Dehler Optima 101 DEN 3410 1.096 DNF 20.0
1 17869 4 Lone Præst MRD37-4 DS 37 DEN 20 1.238 DNF 20.0
20 30370 1 Christian Just NN Drage DEN 341 1.006 DNC 26.0
20 10750 1 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 0.987 DNC 26.0
20 32777 5 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.224 DNC 26.0
20 16756 1 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.006 DNC 26.0
20 5118 3 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.055 DNC 26.0
20 33086 5 Steen Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.255 DNC 26.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/