Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:28:19 | 1:23:19 | 1:45:39 | 5.401 kn | 1.0 |
2 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:36:42 | 1:31:42 | 1:47:28 | 4.907 kn | 2.0 |
3 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:38:16 | 1:33:16 | 1:47:55 | 4.825 kn | 3.0 |
4 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:39:50 | 1:24:50 | 1:49:06 | 5.305 kn | 4.0 |
5 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:32:30 | 1:22:30 | 1:50:03 | 5.455 kn | 5.0 |
6 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.311 | 20:39:11 | 1:24:11 | 1:50:22 | 5.345 kn | 6.0 |
7 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:44:14 | 1:44:14 | 1:50:29 | 4.317 kn | 7.0 |
8 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:44:18 | 1:39:18 | 1:50:37 | 4.532 kn | 8.0 |
9 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | 20:38:06 | 1:38:06 | 1:50:45 | 4.587 kn | 9.0 |
10 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | 20:48:18 | 1:43:18 | 1:51:40 | 4.356 kn | 10.0 |
11 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | 20:39:05 | 1:24:05 | 1:52:45 | 5.352 kn | 11.0 |
12 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | 20:47:40 | 1:47:40 | 1:53:29 | 4.18 kn | 12.0 |
13 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:40:16 | 1:35:16 | 1:54:02 | 4.724 kn | 13.0 |
14 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | 20:40:10 | 1:25:10 | 1:54:13 | 5.284 kn | 14.0 |
15 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | 20:40:37 | 1:40:37 | 1:54:48 | 4.472 kn | 15.0 |
16 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | 20:48:35 | 1:48:35 | 1:54:53 | 4.144 kn | 16.0 |
17 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | 20:47:19 | 1:47:19 | 1:55:22 | 4.193 kn | 17.0 |
18 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:41:07 | 1:36:07 | 1:56:01 | 4.682 kn | 18.0 |
19 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | 20:44:02 | 1:29:02 | 1:57:53 | 5.054 kn | 19.0 |
20 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:39:55 | 1:29:55 | 1:59:57 | 5.005 kn | 20.0 |
21 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:40:18 | 1:30:18 | 2:00:28 | 4.983 kn | 21.0 |
22 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:40:30 | 1:30:30 | 2:00:44 | 4.972 kn | 22.0 |
23 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | 20:47:30 | 1:42:30 | 2:00:45 | 4.39 kn | 23.0 |
24 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | 21:03:45 | 2:03:45 | 2:05:51 | 3.636 kn | 24.0 |
25 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | DNC | 31.0 | |||
25 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | DNC | 31.0 | |||
25 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | DNC | 31.0 | |||
25 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | DNC | 31.0 | |||
25 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 | |||
25 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/