Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:41:05 | 1:36:05 | 1:52:37 | 4.746 kn | 1.0 |
2 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:39:30 | 1:34:30 | 1:53:07 | 4.825 kn | 2.0 |
3 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:35:36 | 1:30:36 | 1:54:53 | 5.033 kn | 3.0 |
4 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:45:02 | 1:40:02 | 1:55:44 | 4.558 kn | 4.0 |
5 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:49:51 | 1:44:51 | 1:56:48 | 4.349 kn | 5.0 |
6 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:47:11 | 1:32:11 | 1:58:33 | 4.947 kn | 6.0 |
7 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | 20:47:10 | 1:47:10 | 2:00:59 | 4.255 kn | 7.0 |
8 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:40:48 | 1:30:48 | 2:01:08 | 5.022 kn | 8.0 |
9 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:57:00 | 1:57:00 | 2:04:01 | 3.897 kn | 9.0 |
10 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | 20:48:25 | 1:33:25 | 2:05:16 | 4.881 kn | 10.0 |
11 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:45:51 | 1:35:51 | 2:07:52 | 4.757 kn | 11.0 |
12 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | 20:51:40 | 1:36:40 | 2:07:59 | 4.717 kn | 12.0 |
13 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:46:25 | 1:36:25 | 2:08:37 | 4.729 kn | 13.0 |
14 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | 20:51:58 | 1:36:58 | 2:10:02 | 4.703 kn | 14.0 |
15 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:48:32 | 1:38:32 | 2:11:27 | 4.628 kn | 15.0 |
16 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | 21:04:21 | 2:04:21 | 2:11:34 | 3.667 kn | 16.0 |
17 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | DOM | 0:00:00 | 16.4 | ||
18 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | 20:54:26 | 1:54:26 | 2:12:31 | 3.985 kn | 17.0 |
19 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:54:56 | 1:49:56 | 2:12:41 | 4.148 kn | 18.0 |
20 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | 20:50:30 | 1:40:30 | 2:14:04 | 4.537 kn | 19.0 |
21 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | 21:01:37 | 1:56:37 | 2:17:22 | 3.91 kn | 20.0 |
22 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | 21:10:39 | 2:10:39 | 2:17:42 | 3.49 kn | 21.0 |
23 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | 21:26:52 | 2:26:52 | 2:29:22 | 3.105 kn | 22.0 |
24 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.311 | DNC | 31.0 | |||
24 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | DNC | 31.0 | |||
24 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | DNC | 31.0 | |||
24 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | DNC | 31.0 | |||
24 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | DNC | 31.0 | |||
24 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 | |||
24 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/