Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:26:21 | 1:21:21 | 1:43:09 | 4.13 kn | 1.0 |
2 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:32:00 | 1:27:00 | 1:44:08 | 3.862 kn | 2.0 |
3 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.309 | 20:34:54 | 1:19:54 | 1:44:35 | 4.205 kn | 3.0 |
4 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | 20:34:50 | 1:34:50 | 1:47:04 | 3.543 kn | 4.0 |
5 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:37:22 | 1:32:22 | 1:48:15 | 3.638 kn | 5.0 |
6 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:39:11 | 1:24:11 | 1:48:16 | 3.991 kn | 6.0 |
7 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | 20:41:34 | 1:41:34 | 1:49:11 | 3.308 kn | 7.0 |
8 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:45:09 | 1:40:09 | 1:51:34 | 3.355 kn | 8.0 |
9 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:42:22 | 1:37:22 | 1:52:39 | 3.451 kn | 9.0 |
10 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:34:57 | 1:24:57 | 1:53:19 | 3.955 kn | 10.0 |
11 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | 20:40:14 | 1:25:14 | 1:54:18 | 3.942 kn | 11.0 |
12 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:50:51 | 1:50:51 | 1:57:30 | 3.031 kn | 12.0 |
13 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | 20:56:14 | 1:56:14 | 2:02:31 | 2.891 kn | 13.0 |
14 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | 20:45:20 | 1:30:20 | 2:02:40 | 3.72 kn | 14.0 |
15 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | DOM | 14.3 | |||
16 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:42:03 | 1:32:03 | 2:02:48 | 3.65 kn | 15.0 |
17 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:43:32 | 1:33:32 | 2:04:46 | 3.592 kn | 16.0 |
18 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | 20:50:46 | 1:50:46 | 2:06:23 | 3.033 kn | 17.0 |
19 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | 20:59:34 | 1:59:34 | 2:06:30 | 2.81 kn | 18.0 |
20 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:45:44 | 1:35:44 | 2:07:42 | 3.51 kn | 19.0 |
21 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | 20:59:32 | 1:54:32 | 2:14:55 | 2.934 kn | 20.0 |
22 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:57:11 | 1:52:11 | 2:15:24 | 2.995 kn | 21.0 |
23 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | 20:53:57 | 1:53:57 | 2:15:50 | 2.949 kn | 22.0 |
24 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | DNF | 27.0 | |||
24 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNF | 27.0 | |||
26 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | RDGa | 0:00:00 | 27.2 | ||
27 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | DNC | 31.0 | |||
27 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | DNC | 31.0 | |||
27 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | DNC | 31.0 | |||
27 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/