Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:18:56 | 1:13:56 | 1:25:32 | 1.0 | |
2 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:18:26 | 1:13:26 | 1:26:04 | 2.0 | |
3 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:22:35 | 1:17:35 | 1:26:26 | 3.0 | |
4 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:22:39 | 1:07:39 | 1:27:00 | 4.0 | |
5 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:22:19 | 1:22:19 | 1:27:15 | 5.0 | |
6 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | 20:26:01 | 1:21:01 | 1:27:35 | 6.0 | |
7 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.309 | 20:22:23 | 1:07:23 | 1:28:12 | 7.0 | |
8 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:19:15 | 1:14:15 | 1:28:53 | 8.0 | |
9 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | 20:19:04 | 1:19:04 | 1:29:16 | 9.0 | |
10 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | 20:21:44 | 1:06:44 | 1:29:29 | 10.0 | |
11 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:17:10 | 1:07:10 | 1:29:36 | 11.0 | |
12 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | 20:25:03 | 1:25:03 | 1:29:59 | 12.0 | |
13 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | 20:25:49 | 1:25:49 | 1:30:27 | 13.0 | |
14 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:18:16 | 1:08:16 | 1:31:04 | 14.0 | |
15 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:18:41 | 1:08:41 | 1:31:37 | 15.0 | |
16 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | 20:23:39 | 1:08:39 | 1:32:04 | 16.0 | |
17 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | 20:21:05 | 1:21:05 | 1:32:31 | 17.0 | |
18 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | 20:19:58 | 1:09:58 | 1:33:20 | 18.0 | |
19 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | 20:23:50 | 1:08:50 | 1:33:29 | 19.0 | |
20 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | DOM | 19.5 | |||
21 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | 20:25:43 | 1:10:43 | 1:33:38 | 20.0 | |
22 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:20:21 | 1:15:21 | 1:35:33 | 21.0 | |
23 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | 20:20:43 | 1:20:43 | 1:36:13 | 22.0 | |
24 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:25:53 | 1:20:53 | 1:37:38 | 23.0 | |
25 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:23:35 | 1:13:35 | 1:38:10 | 24.0 | |
26 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | 20:24:57 | 1:24:57 | 1:38:22 | 25.0 | |
27 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | DNF | 28.0 | |||
28 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | DNC | 31.0 | |||
28 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 | |||
28 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/