Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:18:49 | 1:03:49 | 1:22:04 | 1.0 | |
2 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:19:35 | 1:14:35 | 1:23:05 | 2.0 | |
3 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:16:25 | 1:11:25 | 1:23:42 | 3.0 | |
4 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:18:01 | 1:13:01 | 1:24:29 | 4.0 | |
5 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.309 | 20:19:49 | 1:04:49 | 1:24:51 | 5.0 | |
6 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:13:45 | 1:03:45 | 1:25:03 | 6.0 | |
7 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:14:08 | 1:04:08 | 1:25:33 | 7.5 | |
7 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:20:42 | 1:20:42 | 1:25:33 | 7.5 | |
9 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | 20:15:15 | 1:15:15 | 1:25:52 | 9.0 | |
10 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | 20:19:04 | 1:04:04 | 1:25:55 | 10.0 | |
11 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | 20:24:35 | 1:19:35 | 1:26:02 | 11.0 | |
12 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:17:12 | 1:12:12 | 1:26:25 | 12.0 | |
13 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | 20:21:57 | 1:21:57 | 1:26:42 | 13.0 | |
14 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | 20:16:55 | 1:16:55 | 1:26:50 | 14.0 | |
15 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | 20:22:25 | 1:22:25 | 1:28:36 | 15.0 | |
16 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:15:05 | 1:10:05 | 1:28:52 | 16.0 | |
17 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:16:42 | 1:06:42 | 1:28:59 | 17.0 | |
18 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | 20:22:53 | 1:07:53 | 1:29:53 | 18.0 | |
19 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | 20:22:07 | 1:17:07 | 1:30:51 | 19.0 | |
19 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | DOM | 19.0 | |||
21 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | 20:18:11 | 1:08:11 | 1:30:57 | 20.0 | |
22 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | 20:16:44 | 1:16:44 | 1:31:28 | 21.0 | |
23 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:18:43 | 1:08:43 | 1:31:40 | 22.0 | |
24 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:21:04 | 1:16:04 | 1:31:49 | 23.0 | |
25 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | 20:19:33 | 1:19:33 | 1:32:07 | 24.0 | |
26 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | 20:39:18 | 1:39:18 | 1:40:59 | 25.0 | |
27 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | DNF | 28.0 | |||
28 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 | |||
28 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | DNC | 31.0 | |||
28 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com