Plac. | Certifikat nr | Løb | Skipper | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | TCC | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7274 | 5 | Christian Seilman | Grace | Dynamic 35 | DEN 9 | 1.286 | 20:33:55 | 1:18:55 | 1:41:29 | 1.0 | |
2 | 34650 | 5 | Erling Bisgaard | Our dream | X-40 | DEN 37 | 1.341 | 20:34:21 | 1:19:21 | 1:46:25 | 2.0 | |
3 | 567 | 3 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 1.172 | 20:36:22 | 1:31:22 | 1:47:05 | 3.0 | |
4 | 35158 | 5 | Team Amigo | Amigo | IMX 38 | DEN 4975 | 1.324 | 20:36:36 | 1:21:36 | 1:48:02 | 4.0 | |
5 | 32777 | 5 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 1.309 | 20:38:04 | 1:23:04 | 1:48:44 | 5.0 | |
6 | 34274 | 3 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | Express | DEN 999 | 1.114 | 20:43:11 | 1:38:11 | 1:49:23 | 6.0 | |
7 | 33086 | 5 | Sten Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 1.341 | 20:36:36 | 1:21:36 | 1:49:26 | 7.0 | |
8 | 17868 | 4 | Henrik K. Rasmussen | MRD | DS-37 | DEN 19 | 1.334 | 20:33:17 | 1:23:17 | 1:51:06 | 8.0 | |
9 | 9042 | 3 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 1.157 | 20:41:09 | 1:36:09 | 1:51:15 | 9.0 | |
10 | 31306 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 1.268 | 20:33:01 | 1:28:01 | 1:51:36 | 10.0 | |
11 | 32707 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 Racer | DEN 1 | 1.197 | 20:38:57 | 1:33:57 | 1:52:27 | 11.0 | |
12 | 8401 | 1 | Bent Overby | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 1.06 | 20:47:09 | 1:47:09 | 1:53:35 | 12.0 | |
13 | 17913 | 4 | Lars Kersting | Hindsgavl Slot | DS-37 | DEN 23 | 1.334 | 20:35:27 | 1:25:27 | 1:53:59 | 13.0 | |
14 | 17914 | 4 | Karen Møller Christensen | DONG Energy | DS-37 | DEN 17 | 1.334 | 20:37:03 | 1:27:03 | 1:56:07 | 14.0 | |
15 | 17914 | 4 | Uffe Sudergaard | DINEX | DS-37 | DEN 24 | 1.334 | 20:37:18 | 1:27:18 | 1:56:27 | 15.0 | |
16 | 5603 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 1.075 | 20:50:08 | 1:50:08 | 1:58:24 | 16.0 | |
17 | 5118 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 1.129 | DOM | 16.3 | |||
18 | 8802 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 1.141 | 20:44:33 | 1:44:33 | 1:59:17 | 17.5 | |
18 | 17781 | 4 | Lone Præst | NN | DS-37 | DEN 20 | 1.334 | 20:39:25 | 1:29:25 | 1:59:17 | 17.5 | |
20 | 990 | 1 | Poul M. Christensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 1.054 | 20:54:04 | 1:54:04 | 2:00:14 | 19.0 | |
21 | 34568 | 3 | Erik Christiansen | ENJOY | Dehler 34 | DEN 3410 | 1.178 | 20:47:22 | 1:42:22 | 2:00:35 | 20.0 | |
22 | 32704 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 1.017 | 20:58:46 | 1:58:46 | 2:00:47 | 21.0 | |
23 | 7989 | 3 | J. Thomsen/A. Rasmussen | Fat Laze | Dehler 34/343 | DEN 248 | 1.207 | 20:50:25 | 1:45:25 | 2:07:14 | 22.0 | |
24 | 3933 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 1.158 | DNF | 25.0 | |||
25 | 10750 | 1 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 1.058 | DNC | 31.0 | |||
25 | 16756 | 3 | Niels Pedersen | Playmate | Drage | DEN 176 | 1.081 | DNC | 31.0 | |||
25 | 32943 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 1.192 | DNC | 31.0 | |||
25 | 1919 | 1 | Alex Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 1.030 | DNC | 31.0 | |||
25 | 31786 | 5 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline 40 | DEN 5 | 1.358 | DNC | 31.0 | |||
25 | 17395 | 1 | Christian Just | Ejnar | Folkebåd | DEN 730 | 0.950 | DNC | 31.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com