Onsdag Sejlads 2016

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 22:34 on May 21, 2016

R1 - 1 Løb - 2016-04-27

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Plac. Point
1 8401 1 Bent Overby Ve duet mæ Duet DEN 43 1.06 DNF 3.0
1 32704 1 Michael Terp Knudsen Nemo Drabant 22 DEN 55 1.006 DNF 3.0
3 990 1 Poul M. Christensen Pro-to Duet DEN 20 1.054 DNC 7.0
3 10750 1 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 1.058 DNC 7.0
3 1919 1 Alex Nielsen Tempus Maxi 84 DEN 430 1.030 DNC 7.0
3 17395 1 Christian Just Ejnar Folkebåd DEN 730 0.950 DNC 7.0

R1 - 2 Løb - 2016-04-27

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Plac. Point
1 5118 2 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.129 DNF 4.0
1 5603 2 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.075 DNF 4.0
1 8802 2 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.141 DNF 4.0
4 32943 2 Steen Lyholm Johansen Lille søster Hanse 312 DEN 318 1.192 DNC 6.0
4 3933 2 Knud Erik Graversen Tridens Albin Nova DEN 188 1.158 DNC 6.0

R1 - 3 Løb - 2016-04-27

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Plac. Point
1 567 3 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.172 DNF 9.0
1 34274 3 Mikkelsen / Bæk Xpressen Express DEN 999 1.114 DNF 9.0
1 9042 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.157 DNF 9.0
1 32707 3 Morten Jensen Respect Banner 23 Racer DEN 1 1.197 DNF 9.0
1 31306 3 Steen Madsen Blade Banzai 280 DEN 280 1.268 DNF 9.0
1 34568 3 Erik Christiansen ENJOY Dehler 34 DEN 3410 1.178 DNF 9.0
1 16756 3 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.081 DNF 9.0
1 7989 3 J. Thomsen/A. Rasmussen Fat Laze Dehler 34/343 DEN 248 1.207 DNF 9.0

R1 - 4 Løb - 2016-04-27

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 17868 4 Henrik K. Rasmussen MRD DS-37 DEN 19 1.334 20:59:40 1:49:40 2:26:18   1.0
2 17913 4 Lars Kersting Hindsgavl Slot DS-37 DEN 23 1.334 20:29:27 DNF     6.0
2 17914 4 Uffe Sudergaard DINEX DS-37 DEN 24 1.334 20:32:13 DNF     6.0
2 17914 4 Karen Møller Christensen DONG Energy DS-37 DEN 17 1.334 20:43:08 DNF     6.0
2 17781 4 Lone Præst NN DS-37 DEN 20 1.334 20:45:31 DNF     6.0

R1 - 5 Løb - 2016-04-27

Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:15
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 34650 5 Erling Bisgaard Our dream X-40 DEN 37 1.341 21:19:00 2:04:00 2:46:17   1.0
2 32777 5 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.315 20:37:33 DNF     6.0
2 35158 5 Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4975 1.324 20:41:04 DNF     6.0
2 33086 5 Sten Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.341 20:38:54 DNF     6.0
2 31786 5 Henrik Poulsen Sonic Centerline 40 DEN 5 1.358 20:38:25 DNF     6.0
6 7274 5 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.286   DNC     7.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com