Protest mod Ventoux for fejlagtig mærkerunding af mrk. 2 ved 2. runding
Plac. | Løb | Skippers navn | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Mål | Plac. | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Peter Ørsted Lang | GREYHOUND | Dragonfly 32 | DEN 3218 |
Protest mod Ventoux for fejlagtig mærkerunding af mrk. 2 ved 2. runding
Plac. | Løb | Skippers navn | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Mål | Mål | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 613.8 | 20:40:14 | 1:30:14 | 1:44:56 | 5.785 kn | 1.0 |
2 | 4 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 624.4 | 20:44:47 | 1:34:47 | 1:47:57 | 5.507 kn | 2.0 |
3 | 5 | Gert Larsen | Hindsgavl Slot | DS 37 | DEN 23 | 545.8 | 20:39:31 | 1:24:31 | 1:49:05 | 6.176 kn | 3.0 |
4 | 4 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | EXPRESS | DEN 999 | 656.2 | 20:50:52 | 1:40:52 | 1:49:25 | 5.175 kn | 4.0 |
5 | 5 | Rasmussen / Thomsen | MRD | DS 37 | DEN 19 | 545.8 | 20:40:22 | 1:25:22 | 1:49:56 | 6.115 kn | 5.0 |
6 | 6 | Ancher/Sudergaard | Xpedit | XP-33 | DEN 43 | 551.4 | 20:46:47 | 1:26:47 | 1:50:32 | 6.015 kn | 6.0 |
7 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 579.8 | 20:42:10 | 1:32:10 | 1:51:48 | 5.664 kn | 7.0 |
8 | 6 | Erling Bisgaard | Our Dream | X-40 | DEN 37 | 538.0 | 20:46:08 | 1:26:08 | 1:51:50 | 6.06 kn | 8.0 |
9 | 2 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 681.2 | 20:53:09 | 1:48:09 | 1:53:05 | 4.827 kn | 9.0 |
10 | 6 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline40 | DEN 5 | 531.2 | 20:46:44 | 1:26:44 | 1:53:25 | 6.018 kn | 10.0 |
11 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 608.8 | 20:50:22 | 1:45:22 | 2:00:48 | 4.954 kn | 11.0 |
12 | 1 | Alex S Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 689.4 | 21:04:45 | 2:04:45 | 2:08:29 | 4.184 kn | 12.0 |
13 | 6 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 550.2 | 20:47:12 | RET | 14.0 | ||
14 | 2 | BMW | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 679.2 | DNC | 32.0 | |||
14 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 racer | DEN 1 | 616.0 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 637.4 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Poul M. Ghristensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 683.6 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Lars Frandsen | Four Two | Duet | DEN 42 | 671.0 | DNC | 32.0 | |||
14 | 5 | Strib Idr. 2 | BUNKER HOLDING | DS 37 | DEN 20 | 545.8 | DNC | 32.0 | |||
14 | 5 | Strib Idr. 1 | DONG | DS 37 | DEN 17 | 545.8 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 658.8 | DNC | 32.0 | |||
14 | 6 | Steen Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 538.4 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 626.0 | DNC | 32.0 | |||
14 | 3 | Christian Seilman | Koldingmarine.dk | Melges 24 | DEN 521 | 568.4 | DNC | 32.0 | |||
14 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 713.6 | DNC | 32.0 | |||
14 | 6 | Jesper Berner | Xiu | X-35 | DEN 220 | 544.2 | DNC | 32.0 | |||
14 | 1 | Pige | Aarsleff | Match 28 u. Spl. | DEN 9 | 628.4 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 632.2 | DNC | 32.0 | |||
14 | 4 | Jan Steffen | Lille Marie | Solus Alta | DEN 30 | 617.6 | DNC | 32.0 | |||
14 | 5 | Jane K. / Connie E. | Dinex | DS 37 | DEN 24 | 545.8 | DNC | 32.0 | |||
14 | 2 | Line Urup | Organic Sea | H-båd | DEN 426 | 672.8 | DNC | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.2
http://www.sailwave.com/