Plac. | Løb | Skippers navn | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Mål | Mål | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 772.4 | 20:58:48 | 1:48:48 | 2:04:52 | 4.632 kn | 1.0 |
2 | 3 | Christian Seilman | Koldingmarine.dk | Melges 24 | DEN 521 | 728.0 | 20:54:08 | 1:44:08 | 2:06:25 | 4.84 kn | 2.0 |
3 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 racer | DEN 1 | 784.4 | 21:03:04 | 1:53:04 | 2:07:28 | 4.458 kn | 3.0 |
4 | 5 | Strib Idr. 2 | BUNKER HOLDING | DS 37 | DEN 20 | 688.0 | 20:54:37 | 1:39:37 | 2:07:30 | 5.059 kn | 4.0 |
5 | 6 | Erling Bisgaard | Our Dream | X-40 | DEN 37 | 691.8 | 21:00:45 | 1:40:45 | 2:08:06 | 5.002 kn | 5.0 |
6 | 6 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 697.6 | 21:01:42 | 1:41:42 | 2:08:15 | 4.956 kn | 6.0 |
7 | 5 | Gert Larsen | Hindsgavl Slot | DS 37 | DEN 23 | 688.0 | 20:55:40 | 1:40:40 | 2:08:33 | 5.007 kn | 7.0 |
8 | 4 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 779.2 | 21:03:28 | 1:53:28 | 2:08:35 | 4.442 kn | 8.0 |
9 | 6 | Steen Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 692.4 | 21:02:44 | 1:42:44 | 2:10:00 | 4.906 kn | 9.0 |
10 | 5 | Rasmussen / Thomsen | TMC | DS 37 | DEN 19 | 688.0 | 20:57:09 | 1:42:09 | 2:10:02 | 4.934 kn | 10.0 |
11 | 4 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | EXPRESS | DEN 999 | 820.4 | 21:11:33 | 2:01:33 | 2:10:54 | 4.146 kn | 11.0 |
12 | 2 | Poul M. Ghristensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 853.0 | 21:13:15 | 2:08:15 | 2:13:02 | 3.93 kn | 12.0 |
13 | 2 | BMW | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 846.4 | 21:12:26 | 2:07:26 | 2:13:09 | 3.955 kn | 13.0 |
14 | 6 | Ancher/Sudergaard | Xpedit | XP-33 | DEN 43 | 699.4 | 21:06:57 | 1:46:57 | 2:13:15 | 4.712 kn | 14.0 |
15 | 4 | Jan Steffen | Lille Marie | Solus Alta | DEN 30 | 778.4 | 21:08:24 | 1:58:24 | 2:13:38 | 4.257 kn | 15.0 |
16 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 787.8 | 21:04:48 | 1:59:48 | 2:13:43 | 4.207 kn | 16.0 |
17 | 6 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline40 | DEN 5 | 681.0 | 21:08:40 | 1:48:40 | 2:17:32 | 4.638 kn | 17.0 |
18 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 790.4 | 21:10:29 | 2:05:29 | 2:19:02 | 4.016 kn | 18.0 |
19 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 817.2 | 21:14:31 | 2:09:31 | 2:19:19 | 3.891 kn | 19.0 |
20 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 787.2 | 21:13:34 | 2:08:34 | 2:22:34 | 3.92 kn | 20.0 |
21 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 764.2 | 21:11:36 | 2:06:36 | 2:23:49 | 3.981 kn | 21.0 |
22 | 1 | Alex S Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 834.6 | 21:27:46 | 2:27:46 | 2:35:08 | 3.411 kn | 22.0 |
23 | 1 | Pige | Aarsleff | Match 28 u. Spl. | DEN 9 | 793.8 | DNF | 24.0 | |||
24 | 6 | Jesper Berner | Xiu | X-35 | DEN 220 | 683.2 | DNC | 32.0 | |||
24 | 5 | Strib Idr. 1 | DONG | DS 37 | DEN 17 | 688.0 | DNC | 32.0 | |||
24 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 739.6 | DNC | 32.0 | |||
24 | 5 | Jane K. / Connie E. | Dinex | DS 37 | DEN 24 | 688.0 | DNC | 32.0 | |||
24 | 2 | Lars Frandsen | Four Two | Duet | DEN 42 | 835.8 | DNC | 32.0 | |||
24 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 889.6 | DNC | 32.0 | |||
24 | 2 | Line Urup | Organic Sea | H-båd | DEN 426 | 846.2 | DNC | 32.0 | |||
24 | 2 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 849.8 | DNC | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.2
http://www.sailwave.com/