Plac. | Løb | Skippers navn | Bådnavn | Bådtype | Sejl nr. | Mål | Mål | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Erling Bisgaard | Our Dream | X-40 | DEN 37 | 668.6 | 20:30:01 | 1:10:01 | 1:20:26 | 1.971 kn | 1.0 |
2 | 6 | Jesper Berner | Xiu | X-35 | DEN 220 | 675.0 | 20:31:29 | 1:11:29 | 1:21:39 | 1.931 kn | 2.0 |
3 | 6 | Ancher/Sudergaard | Xpedit | XP-33 | DEN 43 | 663.4 | 20:31:12 | 1:11:12 | 1:21:49 | 1.938 kn | 3.0 |
4 | 6 | Niels Nørgaard Pedersen | Ventoux | X-37 | DEN 125 | 686.2 | 20:33:14 | 1:13:14 | 1:22:59 | 1.884 kn | 4.0 |
5 | 6 | Henrik Poulsen | Sonic | Centerline40 | DEN 5 | 639.0 | 20:31:57 | 1:11:57 | 1:23:30 | 1.918 kn | 5.0 |
6 | 5 | Strib Idr. 1 | DONG | DS 37 | DEN 17 | 693.6 | 20:32:59 | 1:17:59 | 1:27:27 | 1.77 kn | 6.0 |
7 | 5 | Strib Idr. 2 | BUNKER HOLDING | DS 37 | DEN 20 | 693.6 | 20:33:35 | 1:18:35 | 1:28:03 | 1.756 kn | 7.0 |
8 | 3 | Steen Madsen | Blade | Banzai 280 | DEN 280 | 721.4 | 20:29:40 | 1:19:40 | 1:28:04 | 1.732 kn | 8.0 |
9 | 5 | Gert Larsen | Hindsgavl Slot | DS 37 | DEN 23 | 693.6 | 20:35:14 | 1:20:14 | 1:29:42 | 1.72 kn | 9.5 |
9 | 5 | Rasmussen / Thomsen | TMC | DS 37 | DEN 19 | 693.6 | 20:35:14 | 1:20:14 | 1:29:42 | 1.72 kn | 9.5 |
11 | 5 | Jane K. / Connie E. | Dinex | DS 37 | DEN 24 | 693.6 | 20:36:14 | 1:21:14 | 1:30:42 | 1.699 kn | 11.0 |
12 | 3 | Morten Jensen | Respect | Banner 23 racer | DEN 1 | 780.8 | 20:34:40 | 1:24:40 | 1:30:47 | 1.63 kn | 12.0 |
13 | 4 | Bjarne Andersen | Mary-lou | Banner 30 | DEN 85 | 778.0 | 20:37:06 | 1:27:06 | 1:33:20 | 1.584 kn | 13.0 |
14 | 4 | Mikkelsen / Bæk | Xpressen | EXPRESS | DEN 999 | 817.4 | 20:38:48 | 1:28:48 | 1:33:31 | 1.554 kn | 14.0 |
15 | 4 | Jan Steffen | Lille Marie | Solus Alta | DEN 30 | 782.6 | 20:37:33 | 1:27:33 | 1:33:36 | 1.576 kn | 15.0 |
16 | 4 | Karsten Svenningsen | Hvidunderet | Scan-kap 99 | DEN 51 | 760.2 | 20:37:15 | 1:27:15 | 1:34:09 | 1.582 kn | 16.0 |
17 | 2 | Peter Møller | Dille | Spækhugger | DEN 125 | 806.0 | 20:36:46 | 1:31:46 | 1:36:55 | 1.504 kn | 17.0 |
18 | 2 | Lars Frandsen | Four Two | Duet | DEN 42 | 845.6 | 20:39:35 | 1:34:35 | 1:38:13 | 1.459 kn | 18.0 |
19 | 2 | BMW | Ve duet mæ | Duet | DEN 43 | 867.8 | 20:40:43 | 1:35:43 | 1:38:30 | 1.442 kn | 19.0 |
20 | 1 | Pige | Aarsleff | Match 28 u. Spl. | DEN 9 | 809.2 | 20:33:37 | 1:33:37 | 1:38:39 | 1.474 kn | 20.0 |
21 | 2 | Poul M. Ghristensen | Pro-to | Duet | DEN 20 | 880.4 | 20:42:08 | 1:37:08 | 1:39:26 | 1.421 kn | 21.0 |
22 | 2 | Allan Hansen | Reborn | COC 27 | DEN 1 | 789.4 | 20:38:41 | 1:33:41 | 1:39:28 | 1.473 kn | 22.0 |
23 | 2 | Ole Liisborg | Salsa | Larsen 28 | DEN 30 | 795.6 | 20:39:38 | 1:34:38 | 1:40:11 | 1.458 kn | 23.0 |
24 | 2 | Steen Lyholm Johansen | Lille søster | Hanse 312 | DEN 318 | 781.8 | 20:40:25 | 1:35:25 | 1:41:30 | 1.446 kn | 24.0 |
25 | 2 | Knud Erik Graversen | Tridens | Albin Nova | DEN 188 | 804.8 | 20:43:35 | 1:38:35 | 1:43:47 | 1.4 kn | 25.0 |
26 | 1 | Michael Terp Knudsen | Nemo | Drabant 22 | DEN 55 | 907.6 | 20:48:50 | 1:48:50 | 1:50:05 | 1.268 kn | 26.0 |
27 | 2 | Line Urup | Organic Sea | H-båd | DEN 426 | 866.8 | DNC | 32.0 | |||
27 | 3 | Christian Seilman | Koldingmarine.dk | Melges 24 | DEN 521 | 693.6 | DNC | 32.0 | |||
27 | 1 | Alex S Nielsen | Tempus | Maxi 84 | DEN 430 | 854.6 | DNC | 32.0 | |||
27 | 6 | Steen Trabjerg | Navix | X-40 | DEN 6 | 670.4 | DNC | 32.0 | |||
27 | 2 | Søren Klausen | Vixi | Duet | DEN 51 | 872.2 | DNC | 32.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.2
http://www.sailwave.com/