Fællessejlads 2017

FS, KBL, KS, MS, SBK

Start/løbs liste

DH Gruppe

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Certifikat nr Deltagernr Løb Gruppe Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20170607   20170816   Total
16730 9 2 DH Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Drage Go-On DEN 122   54.0 DNC 1.0 55.0
16260 5 1 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Makrellen DEN 836   54.0 DNC 2.0 56.0
10766 32 6 DH Flemming Andreassen Kolding Sejlklub Luffe 37 Avantgarde DEN 164   54.0 DNC 3.0 57.0
5853 23 4 DH Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 X-Wing DEN 191   54.0 DNC 4.0 58.0
17868 47 9 DH Henrik Rasmussen Middelfart Sejlklub DS 37 MDR DEN 19   54.0 DNC 5.0 59.0
9042 20 4 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85   54.0 DNC 6.0 60.0
17913 46 9 DH Gert Larsen Middelfart Sejlklub DS 37 Hindsgavl DEN 23   54.0 DNC 7.0 61.0
35158 42 8 DH Team Amigo Middelfart Sejlklub IMX 38 Amigo DEN 4973   54.0 DNC 8.0 62.0
34274 11 3 DH Mikkelsen / Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Expressen DEN 999   54.0 DNC 9.0 63.0
16395 3 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub Folkebåd Søhesten DEN 685   54.0 DNC 10.0 64.0
32417 31 6 DH Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Dufor RC34 Freedom DEN 476   54.0 DNC 11.0 65.0
35574 43 8 DH Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Luffe 3.6 Josephine DEN 604   54.0 DNC 12.0 66.0
11067 52 9 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Matcher 37 Magic M DEN 1   54.0 DNC 13.0 67.0
17914 49 9 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS-37 n.n. DEN 248   54.0 DNC 14.0 68.0
32166 44 8 DH Peter Habekost Kolding Bådelaug Matcher 31 Engel DEN 11   54.0 DNC 15.0 69.0
35297 21 4 DH Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub Bull 7000 Hornugle DEN 112   54.0 DNC 16.0 70.0
11218 15 3 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub Larsen 28 Pivot DEN 97   54.0 DNC 17.0 71.0
34301 40 7 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X99 X3M DEN155   54.0 DNC 18.0 72.0
8281 34 6 DH Peter Villemose Skærbæk Bådeklub Luffe 37 Seaflyer DEN 75   54.0 DNC 19.0 73.0
8802 14 3 DH Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Larsen 28 Salsa DEN 30   54.0 DNC 20.0 74.0
35664 57 8 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub Fareast 28R BANZAII DEN 264   54.0 DNC 21.0 75.0
17869 48 9 DH Lone Præst Middelfart Sejlklub DS 37 NN DEN 20   54.0 DNC 22.0 76.0
31929 30 5 DH Keld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dehler 36,5 Dodifee DEN 105   54.0 DNC 23.0 77.0
31972 50 9 DH Dan Østergaard Kolding Sejlklub Matcher 37 Matchless DEN 6   54.0 DNC 24.0 78.0
7433 1 1 DH Michael Terp Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37   54.0 DNC 25.0 79.0
7989 27 5 DH Thomsen / Rasmussen Middelfart Sejlklub Dehler 343 Fat Laze DEN 248   54.0 DNC 26.0 80.0
34949 37 7 DH Kurt Skærbæk Bådeklub J92 Joy 6087   54.0 DNC 27.0 81.0
32505 26 5 DH Klaus Danøe Kolding Sejlklub Dehler 34 Havlit DEN 829   54.0 DNC 28.0 82.0
7 19 4 DH Morten Linnebjerg Middelfart Sejlklub Banner 30 Blue2 DEN 46   54.0 DNC 29.0 83.0
34568 28 5 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Dehler Optima 101 ENJOY DEN 3410   54.0 DNC 30.0 84.0
34691 16 3 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Seascape Aloha DEN 224   54.0 DNC 31.0 85.0
30370 7 2 DH Chr Just Middelfart Sejlklub Drage NN DEN 341   54.0 DNC 33.0 DNF 87.0
10750 2 1 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub Duet Vixi DEN 51   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
16431 4 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Pikat DEN 992   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
16687 6 1 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF Tjalfe DEN 120   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
16756 8 2 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Drage Playmate DEN176   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
17484 10 2 DH Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-båd Al-Fi DEN 529   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
2616 12 3 DH Steen Drue Kolding Sejlklub Albin Express Blackadder DEN 202   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
6115 13 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Albin Express Pilgrim DEN 679   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
5603 17 3 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub Spækhugger Dille DEN 125   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
32707 18 4 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub Banner 23 racer u. spl. Respect DEN 1   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
567 22 4 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-kap 99 Hvidunderet DEN 51   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
3933 24 5 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Albin Nova TRIDENS DEN 188   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
6260 25 5 DH C. Rosendal Kolding Sejlklub Arcona 32 Hakuna Matata DEN 40   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
35508 29 5 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub Feeling 920 Carla DEN 920   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
33761 38 7 DH Kim Elber Hansen Kolding Sejlklub X-362 sport Fiore de sale DEN 118   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
32676 39 7 DH Mikael Sylvester Skærbæk Bådeklub X99 Sylvesters Pip DEN 317   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
35100 41 8 DH Steen Olsen/Jesper Kragmann Skærbæk Bådeklub Hanse400 Hansi DEN007   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
3032 33 6 DH Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Luffe 37 Malthe 2 DEN 23   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
33115 35 6 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
7274 36 7 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
32777 45 8 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
30038 51 9 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 829   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0

Texel Gruppe

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Certifikat nr Deltagernr Løb Gruppe Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20170607   20170816   Total
TX185 54 10 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Flyby DEN 28161 0.775 5.0 DNC 1.0 6.0
TX148 55 10 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One OFF 28 Dragonfire DEN 60 1.087 5.0 DNC 2.0 7.0
TX180 56 10 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Seacart 26 Time Bandit SWE 26 0.847 5.0 DNC 3.0 8.0
TX186 53 10 Texel Peter Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Sport Smølfen DEN 2547 0.781 5.0 DNC 5.0 DNC 10.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/