Der blev fundet en spilerpose ved bøje 4, og den ligger nu i Kolding Bådelau
Certifikat nr | Deltagernr | Løb | Gruppe | Navn | Sejlklub | Bådtype | Bådnavn | Sejl nr | Mål | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16730 | 9 | 2 | DH | Niels Henrik Hove | Kolding Sejlklub | Drage | Go-On | DEN 122 | 1113.6 | 20:11:29 | 1:26:29 | 1:30:25 | 3.864 kn |
16260 | 5 | 1 | DH | Leif Hansen | Kolding Sejlklub | Folkebåd | Makrellen | DEN 836 | 1281.8 | 20:30:01 | 1:45:01 | 1:33:20 | 3.182 kn |
10766 | 32 | 6 | DH | Flemming Andreassen | Kolding Sejlklub | Luffe 37 | Avantgarde | DEN 164 | 931.6 | 20:11:17 | 1:16:17 | 1:37:07 | 4.381 kn |
5853 | 23 | 4 | DH | Jens Hedegaard | Kolding Bådelaug | X-79 | X-Wing | DEN 191 | 989.6 | 20:11:44 | 1:21:44 | 1:37:11 | 4.089 kn |
17868 | 47 | 9 | DH | Henrik Rasmussen | Middelfart Sejlklub | DS 37 | MDR | DEN 19 | 894.8 | 20:18:32 | 1:13:32 | 1:37:47 | 4.545 kn |
9042 | 20 | 4 | DH | Bjarne Andersen | Middelfart Sejlklub | Banner 30 | Mary-lou | DEN 85 | 984.0 | 20:12:19 | 1:22:19 | 1:38:17 | 4.06 kn |
17913 | 46 | 9 | DH | Gert Larsen | Middelfart Sejlklub | DS 37 | Hindsgavl | DEN 23 | 894.8 | 20:20:17 | 1:15:17 | 1:39:32 | 4.439 kn |
35158 | 42 | 8 | DH | Team Amigo | Middelfart Sejlklub | IMX 38 | Amigo | DEN 4973 | 893.6 | 20:15:17 | 1:15:17 | 1:39:39 | 4.439 kn |
34274 | 11 | 3 | DH | Mikkelsen / Bæk | Middelfart Sejlklub | Albin Express | Expressen | DEN 999 | 1035.2 | 20:19:38 | 1:29:38 | 1:40:51 | 3.729 kn |
16395 | 3 | 1 | DH | Villy Enemærke | Kolding Sejlklub | Folkebåd | Søhesten | DEN 685 | 1281.8 | 20:37:58 | 1:52:58 | 1:41:17 | 2.958 kn |
32417 | 31 | 6 | DH | Steen Sparsø | Skærbæk Bådeklub | Dufor RC34 | Freedom | DEN 476 | 934.4 | 20:16:02 | 1:21:02 | 1:41:36 | 4.124 kn |
35574 | 43 | 8 | DH | Oluf Jørgensen | Kolding Sejlklub | Luffe 3.6 | Josephine | DEN 604 | 874.8 | 20:15:32 | 1:15:32 | 1:41:38 | 4.425 kn |
11067 | 52 | 9 | DH | Jesper Skouenborg | Kolding Sejlklub | Matcher 37 | Magic M | DEN 1 | 831.0 | 20:16:32 | 1:11:32 | 1:41:42 | 4.672 kn |
17914 | 49 | 9 | DH | Uffe Sudergaard | Middelfart Sejlklub | DS-37 | n.n. | DEN 248 | 894.8 | 20:23:28 | 1:18:28 | 1:42:43 | 4.259 kn |
32166 | 44 | 8 | DH | Peter Habekost | Kolding Bådelaug | Matcher 31 | Engel | DEN 11 | 822.4 | 20:12:50 | 1:12:50 | 1:43:48 | 4.589 kn |
35297 | 21 | 4 | DH | Kjeld Hansen | Skærbæk Bådeklub | Bull 7000 | Hornugle | DEN 112 | 935.6 | 20:15:16 | 1:25:16 | 1:45:44 | 3.919 kn |
11218 | 15 | 3 | DH | Mads Lund | Skærbæk Bådeklub | Larsen 28 | Pivot | DEN 97 | 993.0 | 20:20:40 | 1:30:40 | 1:45:48 | 3.686 kn |
34301 | 40 | 7 | DH | Jesper Stentoft | Kolding Sejlklub | X99 | X3M | DEN155 | 914.8 | 20:23:37 | 1:23:37 | 1:46:00 | 3.997 kn |
8281 | 34 | 6 | DH | Peter Villemose | Skærbæk Bådeklub | Luffe 37 | Seaflyer | DEN 75 | 916.8 | 20:18:54 | 1:23:54 | 1:46:06 | 3.983 kn |
8802 | 14 | 3 | DH | Ole Liisborg | Middelfart Sejlklub | Larsen 28 | Salsa | DEN 30 | 1008.4 | 20:22:29 | 1:32:29 | 1:46:11 | 3.614 kn |
35664 | 57 | 8 | DH | Steen Madsen | Middelfart Sejlklub | Fareast 28R | BANZAII | DEN 264 | 829.2 | 20:16:49 | 1:16:49 | 1:47:09 | 4.351 kn |
17869 | 48 | 9 | DH | Lone Præst | Middelfart Sejlklub | DS 37 | NN | DEN 20 | 894.8 | 20:30:20 | 1:25:20 | 1:49:35 | 3.916 kn |
31929 | 30 | 5 | DH | Keld Unger Madsen | Kolding Sejlklub | Dehler 36,5 | Dodifee | DEN 105 | 945.4 | 20:25:15 | 1:30:15 | 1:49:48 | 3.703 kn |
31972 | 50 | 9 | DH | Dan Østergaard | Kolding Sejlklub | Matcher 37 | Matchless | DEN 6 | 869.6 | 20:28:50 | 1:23:50 | 1:50:25 | 3.986 kn |
7433 | 1 | 1 | DH | Michael Terp | Middelfart Sejlklub | Duet | Duet Nemo | DEN 37 | 1106.6 | 20:33:00 | 1:48:00 | 1:52:35 | 3.094 kn |
7989 | 27 | 5 | DH | Thomsen / Rasmussen | Middelfart Sejlklub | Dehler 343 | Fat Laze | DEN 248 | 1004.8 | 20:34:09 | 1:39:09 | 1:53:11 | 3.371 kn |
34949 | 37 | 7 | DH | Kurt | Skærbæk Bådeklub | J92 | Joy | 6087 | 863.8 | 20:26:13 | 1:26:13 | 1:53:21 | 3.876 kn |
32505 | 26 | 5 | DH | Klaus Danøe | Kolding Sejlklub | Dehler 34 | Havlit | DEN 829 | 987.0 | 20:33:25 | 1:38:25 | 1:54:06 | 3.396 kn |
7 | 19 | 4 | DH | Morten Linnebjerg | Middelfart Sejlklub | Banner 30 | Blue2 | DEN 46 | 987.2 | 20:32:54 | 1:42:54 | 1:58:34 | 3.248 kn |
34568 | 28 | 5 | DH | Erik Christiansen | Middelfart Sejlklub | Dehler Optima 101 | ENJOY | DEN 3410 | 1000.2 | 20:58:51 | 2:03:51 | 2:18:19 | 2.698 kn |
34691 | 16 | 3 | DH | Bo Vesterlund | Kolding Bådelaug | Seascape | Aloha | DEN 224 | 1025.2 | 21:03:27 | 2:13:27 | 2:25:36 | 2.504 kn |
30370 | 7 | 2 | DH | Chr Just | Middelfart Sejlklub | Drage | NN | DEN 341 | 1113.6 | DNF | |||
10750 | 2 | 1 | DH | Søren Klausen | Middelfart Sejlklub | Duet | Vixi | DEN 51 | 1110.6 | DNC | |||
16431 | 4 | 1 | DH | Jannik Caj Hansen | Kolding Sejlklub | Folkebåd | Pikat | DEN 992 | 1281.8 | DNC | |||
16687 | 6 | 1 | DH | Christian Frank Andersen | Kolding Sejlklub | IF | Tjalfe | DEN 120 | 1156.0 | DNC | |||
16756 | 8 | 2 | DH | Niels Pedersen | Middelfart Sejlklub | Drage | Playmate | DEN176 | 1113.6 | DNC | |||
17484 | 10 | 2 | DH | Allan Dalskov-Andersen | Middelfart Sejlklub | H-båd | Al-Fi | DEN 529 | 1112.6 | DNC | |||
2616 | 12 | 3 | DH | Steen Drue | Kolding Sejlklub | Albin Express | Blackadder | DEN 202 | 1035.2 | DNC | |||
6115 | 13 | 3 | DH | Thomas Kudahl | Kolding Sejlklub | Albin Express | Pilgrim | DEN 679 | 1035.2 | DNC | |||
5603 | 17 | 3 | DH | Peter Møller | Middelfart Sejlklub | Spækhugger | Dille | DEN 125 | 1030.0 | DNC | |||
32707 | 18 | 4 | DH | Morten Jensen | Middelfart Sejlklub | Banner 23 racer u. spl. | Respect | DEN 1 | 1104.0 | DNC | |||
567 | 22 | 4 | DH | Karsten Svenningsen | Middelfart Sejlklub | Scan-kap 99 | Hvidunderet | DEN 51 | 972.8 | DNC | |||
3933 | 24 | 5 | DH | Knud Erik Graversen | Middelfart Sejlklub | Albin Nova | TRIDENS | DEN 188 | 1033.8 | DNC | |||
6260 | 25 | 5 | DH | C. Rosendal | Kolding Sejlklub | Arcona 32 | Hakuna Matata | DEN 40 | 1036.2 | DNC | |||
35508 | 29 | 5 | DH | Steen Madsen | Middelfart Sejlklub | Feeling 920 | Carla | DEN 920 | 1039.0 | DNC | |||
33761 | 38 | 7 | DH | Kim Elber Hansen | Kolding Sejlklub | X-362 sport | Fiore de sale | DEN 118 | 902.0 | DNC | |||
32676 | 39 | 7 | DH | Mikael Sylvester | Skærbæk Bådeklub | X99 | Sylvesters Pip | DEN 317 | 985.0 | DNC | |||
35100 | 41 | 8 | DH | Steen Olsen/Jesper Kragmann | Skærbæk Bådeklub | Hanse400 | Hansi | DEN007 | 888.0 | DNC | |||
3032 | 33 | 6 | DH | Jørgen Olsen | Skærbæk Bådeklub | Luffe 37 | Malthe 2 | DEN 23 | 916.8 | DNC | |||
33115 | 35 | 6 | DH | Jan Kjær Larsen | Kolding Bådelaug | X-332 | Moshulu | DEN 171 | 944.8 | DNC | |||
7274 | 36 | 7 | DH | Christian Seilman | Middelfart Sejlklub | Dynamic 35 | Grace | DEN 9 | 908.2 | DNC | |||
32777 | 45 | 8 | DH | Niels Nørgaard Pedersen | Middelfart Sejlklub | X-37 | Ventoux | DEN 125 | 884.4 | DNC | |||
30038 | 51 | 9 | DH | Thorkild Skovboe | Kolding Sejlklub | Matcher 37 | Mazurka | DEN 829 | 892.8 | DNC |
Der blev fundet en spilerpose ved bøje 4, og den ligger nu i Kolding Bådelau
Certifikat nr | Deltagernr | Løb | Gruppe | Navn | Sejlklub | Bådtype | Bådnavn | Sejl nr | Mål | Måltid | Sejltid | Korr. Sejltid | Gns. Fart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX185 | 54 | 10 | Texel | Henrik Bøje | Skærbæk Bådeklub | Dragonfly 28 | Flyby | DEN 28161 | 0.775 | 20:20:57 | 1:10:57 | 0:54:59 | 4.71 kn |
TX148 | 55 | 10 | Texel | Jens Quorning | Skærbæk Bådeklub | One OFF 28 | Dragonfire | DEN 60 | 1.087 | 20:01:13 | 0:51:13 | 0:55:40 | 6.525 kn |
TX180 | 56 | 10 | Texel | Tobias Pedersen | Skærbæk Bådeklub | Seacart 26 | Time Bandit | SWE 26 | 0.847 | 20:42:54 | 1:32:54 | 1:18:41 | 3.597 kn |
TX186 | 53 | 10 | Texel | Peter Quorning | Skærbæk Bådeklub | Dragonfly 25 Sport | Smølfen | DEN 2547 | 0.781 | DNC |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/