Fællessejlads 2018

FS, KBL, KS, MS, SBK

Results are final as of 21:10 on August 17, 2018

DH Gruppe

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 33644 8 2 Morten Stoy Kolding Sejlklub Albin Express Miss Sunshine DEN 826 651.8 1.0 1.0 2.0
2 567 22 4 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-Kap 99 Hvidunderet DEN 51 605.0 2.0 8.0 10.0
3 9042 21 4 Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85 619.8 7.0 5.0 12.0
4 11289 45 8 Frank Eriksen Kolding Sejlklub Global One Ærøpigen DEN 1 588.0 3.0 12.0 15.0
5 32676 25 4 Mikael Sylvester Skærbæk Bådelaug X-99 Sylvesters Pip DEN 317 588.2 6.0 9.0 15.0
6 34301 24 4 Jesper Stentoft Kolding Bådelaug X-99 X3M DEN 155 572.0 9.0 7.0 16.0
7 33115 36 6 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 581.6 10.5 10.0 20.5
8 32166 48 8 Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Matcher 31 Engel DEN 11 545.0 10.5 14.0 24.5
9 6175 23 4 Steen Lund Kolding Bådelaug Scan-Kap 99 Nicoline DEN 84 605.0 14.0 15.0 29.0
10 17868 53 9 Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-3 DEN 19 543.8 13.0 19.0 32.0
11 17914 51 9 Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-6 DEN 24 543.8 17.0 16.0 33.0
12 33761 31 5 Kim Ebler Kolding Sejlklub X-362S Fiore di Sale DEN 118 556.4 16.0 17.0 33.0
13 11067 38 7 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Matcher 37 Magic M DEN 1 530.8 21.0 13.0 34.0
14 16730 12 2 Lars Hove Kolding Sejlklub Drage Go-on II DEN 122 667.4 30.5 6.0 36.5
15 35664 44 8 Steen Madsen Middelfart Sejlklub FAREAST 28R BANZAII DEN 264 544.2 19.0 18.0 37.0
16 1147 7 2 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Albin Express Gonzo DEN657 651.8 18.0 21.0 39.0
17 30038 40 7 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 826 549.4 29.0 11.0 40.0
18 17484 4 1 Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-Båd Al-Fi DEN 529 672.0 15.0 27.0 42.0
19 5853 18 3 Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 X-wing DEN 191 625.6 20.0 26.0 46.0
20 32417 32 6 Steen Sparsø Skærbæk Bådelaug Dufor RC34 Freedom DEN 476 572.8 24.0 25.0 49.0
21 31680 42 8 Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub Banzai 280 Blitz DEN 281 573.2 22.0 28.0 50.0
22 32774 47 8 Peter Helleskov Skærbæk Bådelaug Match 28 ? DEN 25 588.8 28.0 23.0 51.0
23 17913 50 9 Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS 37 Hindsgavl slot DEN 37 543.8 48.0 DNF 4.0 52.0
24 1894 17 3 Klaus Schmidt Kolding Sejlklub X-79 Junior DEN 194 625.6 23.0 29.0 52.0
25 31972 39 7 Dan Østergaard Kolding Sejlklub Matcher 37 Matless DEN 6 538.8 36.0 20.0 56.0
26 17780 54 9 Benny Møller Middelfart Sejlklub DS 37 Ørsted DEN 17 543.8 27.0 30.0 57.0
27 688 60 4 Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub Ylva Orkanen DEN 35 578.6 58.0 DNC 2.0 60.0
28 7149 59 6 Per Trankær Middelfart Sejlklub Drabant 38 Frk. Trankær DEN 36 566.4 58.0 DNC 3.0 61.0
29 7274 37 7 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9 555.0 4.0 58.0 DNC 62.0
30 30370 11 2 Chr. Just Middelfart Sejlklub Drage NN DEN 341 667.4 5.0 58.0 DNC 63.0
31 31929 27 5 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dehler 34,5 Dodifee DEN 105 575.4 39.0 24.0 63.0
32 11218 14 3 Mads Lund Skærbæk Bådelaug Larsen 28 Pivot DEN 97 622.6 30.5 34.0 64.5
33 32777 41 7 Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 547.6 8.0 58.0 DNC 66.0
34 16260 3 1 Leif Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Markrellen DEN 836 766.0 35.0 31.0 66.0
35 16431 2 1 Jannic C. Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Pikat DEN 992 766.0 34.0 32.0 66.0
36 10766 35 6 Flemming Andreassen Kolding Sejlklub Luffe 37 Avantgarde DEN 164 581.4 12.0 58.0 DNC 70.0
37 3032 34 6 Jørgen Olsen Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Malte 2 DEN 23 576.6 37.0 35.0 72.0
38 7 20 4 Morten Linnebjerg Middelfart Sejlklub Banner 30 Blue2 DEN 46 616.8 32.5 40.0 72.5
39 35297 43 8 Kjeld Hansen Skærbæk Bådelaug Bull 7000 Den Lille Hornugle DEN 112 590.8 41.0 37.0 78.0
40 8281 33 6 Peter Villemose Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Seaflyer DEN 75 576.6 58.0 DNC 22.0 80.0
41 7433 1 1 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37 680.4 42.0 38.0 80.0
42 34949 46 8 Kurt Hansen Skærbæk Bådelaug J/92S Joy DEN 6087 564.2 25.0 58.0 DNC 83.0
43 17869 52 9 Lone Præst Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-4 DEN 20 543.8 26.0 58.0 DNC 84.0
44 31950 26 5 Christian Andersen Kolding Bådelaug Accent 26 Prop DEN 613 667.8 46.0 39.0 85.0
45 35676 29 5 Karin Østergaard Kolding Sejlklub Elan 31 Kaffe DEN 14 606.0 44.0 41.0 85.0
46 34691 16 3 Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Seacape 18 Aloha DEN 224 647.8 45.0 43.0 DNF 88.0
47 3892 19 3 Torben Lorentsen Fredericia Sejlklub X-79 X-MAMSE DEN 225 633.4 32.5 58.0 DNC 90.5
48 32505 28 5 Klaus Danø Kolding Sejlklub Dehler 34/343 Havlit DEN 829 597.4 58.0 DNC 33.0 91.0
49 6260 61 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Arcona 32 Hakuna Matata DEN 40 632.0 58.0 DNC 36.0 94.0
50 16687 5 1 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF Tjalfe DEN 120 710.8 38.0 58.0 DNC 96.0
51 8802 15 3 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Larsen 28 Salsa DEN 28 629.2 40.0 58.0 DNC 98.0
52 3933 13 3 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Albin Nova Tridens DEN 188 624.6 43.0 58.0 DNC 101.0
53 6115 9 2 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Albin Express Pilgrim DEN 679 651.8 58.0 DNC 58.0 DNC 116.0
53 16756 10 2 Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Drage Playmate DEN176 667.4 58.0 DNC 58.0 DNC 116.0
53 34274 6 2 Mikkelsen / Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Expressen DEN 999 651.8 58.0 DNC 58.0 DNC 116.0
53 35100 30 5 Jesper Kragmann Skærbæk Bådelaug Hanse 400 Hansi DEN 7 542.8 58.0 DNC 58.0 DNC 116.0
53 ? 49 8 Richard Lindquist Skærbæk Bådelaug SB 20 Bissen ITA 3099 #N/A 58.0 DNC 58.0 DNC 116.0

Texel Gruppe

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 TX148 58 10 Jens Quorning Skærbæk Bådelaug One OFF 28 Dragonfire DEN 60 1.087 1.0 1.0 2.0
2 TX??? 57 10 Henrik Bøje Skærbæk Bådelaug Dragonfly 28 ? DEN 177 0.775 2.0 3.0 5.0
3 TX186 56 10 ? Skærbæk Bådelaug Dragonfly 25 Sport Smølfen DEN 2547 0.781 5.0 DNC 2.0 7.0
4 TX102 55 10 Henrik Christensen Skærbæk Bådelaug Dragonfly 1000 Tolerance DEN 1004M 0.714 5.0 DNC 5.0 DNC 10.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
http://www.sailwave.com/