Fællessejlads 2018

FS, KBL, KS, MS, SBK

Results are final as of 21:07 on August 17, 2018

1 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 17484 4 1 Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-Båd Al-Fi DEN 529 672.0 1.0 1.0 2.0
2 16260 3 1 Leif Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Markrellen DEN 836 766.0 3.0 2.0 5.0
3 16431 2 1 Jannic C. Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Pikat DEN 992 766.0 2.0 3.0 5.0
4 7433 1 1 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37 680.4 5.0 4.0 9.0
5 16687 5 1 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF Tjalfe DEN 120 710.8 4.0 6.0 DNC 10.0

2 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 33644 8 2 Morten Stoy Kolding Sejlklub Albin Express Miss Sunshine DEN 826 651.8 1.0 1.0 2.0
2 16730 12 2 Lars Hove Kolding Sejlklub Drage Go-on II DEN 122 667.4 4.0 2.0 6.0
3 1147 7 2 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Albin Express Gonzo DEN657 651.8 3.0 3.0 6.0
4 30370 11 2 Chr. Just Middelfart Sejlklub Drage NN DEN 341 667.4 2.0 8.0 DNC 10.0
5 6115 9 2 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Albin Express Pilgrim DEN 679 651.8 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0
5 16756 10 2 Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Drage Playmate DEN176 667.4 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0
5 34274 6 2 Mikkelsen / Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Expressen DEN 999 651.8 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 5853 18 3 Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 X-wing DEN 191 625.6 1.0 1.0 2.0
2 1894 17 3 Klaus Schmidt Kolding Sejlklub X-79 Junior DEN 194 625.6 2.0 2.0 4.0
3 11218 14 3 Mads Lund Skærbæk Bådelaug Larsen 28 Pivot DEN 97 622.6 3.0 3.0 6.0
4 3892 19 3 Torben Lorentsen Fredericia Sejlklub X-79 X-MAMSE DEN 225 633.4 4.0 8.0 DNC 12.0
5 34691 16 3 Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Seacape 18 Aloha DEN 224 647.8 7.0 5.0 DNF 12.0
6 8802 15 3 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Larsen 28 Salsa DEN 28 629.2 5.0 8.0 DNC 13.0
7 3933 13 3 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Albin Nova Tridens DEN 188 624.6 6.0 8.0 DNC 14.0

4 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 567 22 4 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-Kap 99 Hvidunderet DEN 51 605.0 1.0 4.0 5.0
2 9042 21 4 Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85 619.8 3.0 2.0 5.0
3 32676 25 4 Mikael Sylvester Skærbæk Bådelaug X-99 Sylvesters Pip DEN 317 588.2 2.0 5.0 7.0
4 34301 24 4 Jesper Stentoft Kolding Bådelaug X-99 X3M DEN 155 572.0 4.0 3.0 7.0
5 688 60 4 Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub Ylva Orkanen DEN 35 578.6 8.0 DNC 1.0 9.0
6 6175 23 4 Steen Lund Kolding Bådelaug Scan-Kap 99 Nicoline DEN 84 605.0 5.0 6.0 11.0
7 7 20 4 Morten Linnebjerg Middelfart Sejlklub Banner 30 Blue2 DEN 46 616.8 6.0 7.0 13.0

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 33761 31 5 Kim Ebler Kolding Sejlklub X-362S Fiore di Sale DEN 118 556.4 1.0 1.0 2.0
2 31929 27 5 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dehler 34,5 Dodifee DEN 105 575.4 2.0 2.0 4.0
3 35676 29 5 Karin Østergaard Kolding Sejlklub Elan 31 Kaffe DEN 14 606.0 3.0 6.0 9.0
4 31950 26 5 Christian Andersen Kolding Bådelaug Accent 26 Prop DEN 613 667.8 4.0 5.0 9.0
5 32505 28 5 Klaus Danø Kolding Sejlklub Dehler 34/343 Havlit DEN 829 597.4 8.0 DNC 3.0 11.0
6 6260 61 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Arcona 32 Hakuna Matata DEN 40 632.0 8.0 DNC 4.0 12.0
7 35100 30 5 Jesper Kragmann Skærbæk Bådelaug Hanse 400 Hansi DEN 7 542.8 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 33115 36 6 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 581.6 1.0 2.0 3.0
2 32417 32 6 Steen Sparsø Skærbæk Bådelaug Dufor RC34 Freedom DEN 476 572.8 3.0 4.0 7.0
3 7149 59 6 Per Trankær Middelfart Sejlklub Drabant 38 Frk. Trankær DEN 36 566.4 7.0 DNC 1.0 8.0
4 10766 35 6 Flemming Andreassen Kolding Sejlklub Luffe 37 Avantgarde DEN 164 581.4 2.0 7.0 DNC 9.0
5 3032 34 6 Jørgen Olsen Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Malte 2 DEN 23 576.6 4.0 5.0 9.0
6 8281 33 6 Peter Villemose Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Seaflyer DEN 75 576.6 7.0 DNC 3.0 10.0

7 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 30038 40 7 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 826 549.4 4.0 1.0 5.0
2 11067 38 7 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Matcher 37 Magic M DEN 1 530.8 3.0 2.0 5.0
3 7274 37 7 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9 555.0 1.0 6.0 DNC 7.0
4 32777 41 7 Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 547.6 2.0 6.0 DNC 8.0
5 31972 39 7 Dan Østergaard Kolding Sejlklub Matcher 37 Matless DEN 6 538.8 5.0 3.0 8.0

8 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 11289 45 8 Frank Eriksen Kolding Sejlklub Global One Ærøpigen DEN 1 588.0 1.0 1.0 2.0
2 32166 48 8 Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Matcher 31 Engel DEN 11 545.0 2.0 2.0 4.0
3 35664 44 8 Steen Madsen Middelfart Sejlklub FAREAST 28R BANZAII DEN 264 544.2 3.0 3.0 6.0
4 31680 42 8 Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub Banzai 280 Blitz DEN 281 573.2 4.0 5.0 9.0
5 32774 47 8 Peter Helleskov Skærbæk Bådelaug Match 28 ? DEN 25 588.8 6.0 4.0 10.0
6 35297 43 8 Kjeld Hansen Skærbæk Bådelaug Bull 7000 Den Lille Hornugle DEN 112 590.8 7.0 6.0 13.0
7 34949 46 8 Kurt Hansen Skærbæk Bådelaug J/92S Joy DEN 6087 564.2 5.0 9.0 DNC 14.0
8 ? 49 8 Richard Lindquist Skærbæk Bådelaug SB 20 Bissen ITA 3099 #N/A 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0

9 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 17868 53 9 Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-3 DEN 19 543.8 1.0 3.0 4.0
2 17914 51 9 Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-6 DEN 24 543.8 2.0 2.0 4.0
3 17913 50 9 Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS 37 Hindsgavl slot DEN 37 543.8 6.0 DNF 1.0 7.0
4 17780 54 9 Benny Møller Middelfart Sejlklub DS 37 Ørsted DEN 17 543.8 4.0 4.0 8.0
5 17869 52 9 Lone Præst Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-4 DEN 20 543.8 3.0 6.0 DNC 9.0

10 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Deltagernr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål 20180606   20180815   Total
1 TX148 58 10 Jens Quorning Skærbæk Bådelaug One OFF 28 Dragonfire DEN 60 1.087 1.0 1.0 2.0
2 TX??? 57 10 Henrik Bøje Skærbæk Bådelaug Dragonfly 28 ? DEN 177 0.775 2.0 3.0 5.0
3 TX186 56 10 ? Skærbæk Bådelaug Dragonfly 25 Sport Smølfen DEN 2547 0.781 5.0 DNC 2.0 7.0
4 TX102 55 10 Henrik Christensen Skærbæk Bådelaug Dragonfly 1000 Tolerance DEN 1004M 0.714 5.0 DNC 5.0 DNC 10.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
http://www.sailwave.com/