Fællessejlads 2018

FS, KBL, KS, MS, SBK

Start/løbs liste

20170606 - 1 Løb - 2017-06-06

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 17484 1 Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-Båd Al-Fi DEN 529 672.0 19:48:34 1:03:34 1:11:24 4.719 kn
2 16431 1 Jannic C. Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Pikat DEN 992 766.0 20:00:55 1:15:55 1:15:55 3.952 kn
3 16260 1 Leif Hansen Kolding Sejlklub Folkebåd Markrellen DEN 836 766.0 20:01:04 1:16:04 1:16:04 3.944 kn
4 16687 1 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF Tjalfe DEN 120 710.8 19:57:07 1:12:07 1:16:43 4.16 kn
5 7433 1 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37 680.4 19:56:04 1:11:04 1:18:12 4.221 kn

20170606 - 2 Løb - 2017-06-06

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 33644 2 Morten Stoy Kolding Sejlklub Albin Express Miss Sunshine DEN 826 651.8 19:41:15 0:56:15 1:05:46 5.333 kn
2 30370 2 Chr. Just Middelfart Sejlklub Drage NN DEN 341 667.4 19:45:14 1:00:14 1:08:27 4.981 kn
3 1147 2 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Albin Express Gonzo DEN657 651.8 19:47:07 1:02:07 1:11:38 4.83 kn
4 16730 2 Lars Hove Kolding Sejlklub Drage Go-on II DEN 122 667.4 19:52:16 1:07:16 1:15:29 4.46 kn
5 6115 2 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Albin Express Pilgrim DEN 679 651.8   DNC    
5 16756 2 Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Drage Playmate DEN176 667.4   DNC    
5 34274 2 Mikkelsen / Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Expressen DEN 999 651.8   DNC    

20170606 - 3 Løb - 2017-06-06

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 5853 3 Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 X-wing DEN 191 625.6 19:50:30 1:00:30 1:12:12 4.959 kn
2 1894 3 Klaus Schmidt Kolding Sejlklub X-79 Junior DEN 194 625.6 19:51:10 1:01:10 1:12:52 4.905 kn
3 11218 3 Mads Lund Skærbæk Bådelaug Larsen 28 Pivot DEN 97 622.6 19:53:32 1:03:32 1:15:29 4.722 kn
4 3892 3 Torben Lorentsen Fredericia Sejlklub X-79 X-MAMSE DEN 225 633.4 19:54:29 1:04:29 1:15:32 4.652 kn
5 8802 3 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Larsen 28 Salsa DEN 28 629.2 19:55:27 1:05:27 1:16:51 4.584 kn
6 3933 3 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Albin Nova Tridens DEN 188 624.6 19:56:39 1:06:39 1:18:26 4.501 kn
7 34691 3 Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Seacape 18 Aloha DEN 224 647.8 20:02:03 1:12:03 1:21:54 4.164 kn

20170606 - 4 Løb - 2017-06-06

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 567 4 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-Kap 99 Hvidunderet DEN 51 605.0 19:44:28 0:54:28 1:07:53 5.508 kn
2 32676 4 Mikael Sylvester Skærbæk Bådelaug X-99 Sylvesters Pip DEN 317 588.2 19:43:59 0:53:59 1:08:48 5.557 kn
3 9042 4 Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85 619.8 19:46:48 0:56:48 1:08:59 5.282 kn
4 34301 4 Jesper Stentoft Kolding Bådelaug X-99 X3M DEN 155 572.0 19:43:47 0:53:47 1:09:57 5.578 kn
5 6175 4 Steen Lund Kolding Bådelaug Scan-Kap 99 Nicoline DEN 84 605.0 19:47:47 0:57:47 1:11:12 5.192 kn
6 7 4 Morten Linnebjerg Middelfart Sejlklub Banner 30 Blue2 DEN 46 616.8 19:53:06 1:03:06 1:15:32 4.754 kn

20170606 - 5 Løb - 2017-06-06

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:55, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 33761 5 Kim Ebler Kolding Sejlklub X-362S Fiore di Sale DEN 118 556.4 19:49:01 0:54:01 1:11:29 5.554 kn
2 31929 5 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dehler 34,5 Dodifee DEN 105 575.4 19:55:53 1:00:53 1:16:46 4.927 kn
3 35676 5 Karin Østergaard Kolding Sejlklub Elan 31 Kaffe DEN 14 606.0 20:01:05 1:06:05 1:19:25 4.54 kn
4 31950 5 Christian Andersen Kolding Bådelaug Accent 26 Prop DEN 613 667.8 20:10:12 1:15:12 1:23:23 3.989 kn
5 32505 5 Klaus Danø Kolding Sejlklub Dehler 34/343 Havlit DEN 829 597.4   DNC    
5 35100 5 Jesper Kragmann Skærbæk Bådelaug Hanse 400 Hansi DEN 7 542.8   DNC    

20170606 - 6 Løb - 2017-06-06

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:55, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 33115 6 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 581.6 19:49:45 0:54:45 1:10:07 5.479 kn
2 10766 6 Flemming Andreassen Kolding Sejlklub Luffe 37 Avantgarde DEN 164 581.4 19:50:36 0:55:36 1:10:59 5.396 kn
3 32417 6 Steen Sparsø Skærbæk Bådelaug Dufor RC34 Freedom DEN 476 572.8 19:52:08 0:57:08 1:13:14 5.251 kn
4 3032 6 Jørgen Olsen Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Malte 2 DEN 23 576.6 19:55:35 1:00:35 1:16:22 4.952 kn
5 8281 6 Peter Villemose Skærbæk Bådelaug Luffe 37 Seaflyer DEN 75 576.6   DNC    

20170606 - 7 Løb - 2017-06-06

Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 7274 7 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9 555.0 19:50:47 0:50:47 1:08:22 5.907 kn
2 32777 7 Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 547.6 19:51:02 0:51:02 1:09:14 5.879 kn
3 11067 7 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Matcher 37 Magic M DEN 1 530.8 19:52:38 0:52:38 1:12:14 5.7 kn
4 30038 7 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 826 549.4 19:57:12 0:57:12 1:15:15 5.245 kn
5 31972 7 Dan Østergaard Kolding Sejlklub Matcher 37 Matless DEN 6 538.8 19:57:12 0:57:12 1:16:08 5.245 kn

20170606 - 8 Løb - 2017-06-06

Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 11289 8 Frank Eriksen Kolding Sejlklub Global One Ærøpigen DEN 1 588.0 19:58:31 0:53:31 1:08:21 5.606 kn
2 32166 8 Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Matcher 31 Engel DEN 11 545.0 19:56:42 0:51:42 1:10:07 5.803 kn
3 35664 8 Steen Madsen Middelfart Sejlklub FAREAST 28R BANZAII DEN 264 544.2 19:58:22 0:53:22 1:11:51 5.621 kn
4 31680 8 Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub Banzai 280 Blitz DEN 281 573.2 20:01:32 0:56:32 1:12:36 5.307 kn
5 34949 8 Kurt Hansen Skærbæk Bådelaug J/92S Joy DEN 6087 564.2 20:01:38 0:56:38 1:13:27 5.297 kn
6 32774 8 Peter Helleskov Skærbæk Bådelaug Match 28 ? DEN 25 588.8 20:05:25 1:00:25 1:15:11 4.966 kn
7 35297 8 Kjeld Hansen Skærbæk Bådelaug Bull 7000 Den Lille Hornugle DEN 112 590.8 20:07:19 1:02:19 1:16:55 4.814 kn
8 ? 8 Richard Lindquist Skærbæk Bådelaug SB 20 Bissen ITA 3099 #N/A   DNC    

20170606 - 9 Løb - 2017-06-06

Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 17868 9 Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-3 DEN 19 543.8 19:57:36 0:52:36 1:11:07 5.703 kn
2 17914 9 Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-6 DEN 24 543.8 19:58:06 0:53:06 1:11:37 5.65 kn
3 17869 9 Lone Præst Middelfart Sejlklub DS 37 MRD37-4 DEN 20 543.8 20:00:28 0:55:28 1:13:59 5.409 kn
4 17780 9 Benny Møller Middelfart Sejlklub DS 37 Ørsted DEN 17 543.8 20:01:14 0:56:14 1:14:45 5.335 kn
5 17913 9 Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS 37 Hindsgavl slot DEN 37 543.8   DNF    

20170606 - 10 Løb - 2017-06-06

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10, Banelængde: 5.0, Wind strength: GPH
Plac. Certifikat nr Løb Navn Sejlklub Bådtype Bådnavn Sejl nr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 TX148 10 Jens Quorning Skærbæk Bådelaug One OFF 28 Dragonfire DEN 60 1.087 19:42:40 0:32:40 0:35:31 9.184 kn
2 TX??? 10 Henrik Bøje Skærbæk Bådelaug Dragonfly 28 ? DEN 177 0.775 19:58:20 0:48:20 0:37:28 6.207 kn
3 TX102 10 Henrik Christensen Skærbæk Bådelaug Dragonfly 1000 Tolerance DEN 1004M 0.714   DNC    
3 TX186 10 ? Skærbæk Bådelaug Dragonfly 25 Sport Smølfen DEN 2547 0.781   DNC    



Sailwave Scoring Software 2.24.0
http://www.sailwave.com/